基本利用料金(大ホール)
| 利用区分 | 時間区分 | ||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |||
| リハーサル 仕込み | 平日 | 10,560 | 15,840 | 21,120 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 14,080 | 21,120 | 28,160 | ||
| 入場料 | 無料 | 平日 | 21,120 | 31,680 | 42,240 |
| 土曜・日曜・祝日 | 28,040 | 42,120 | 56,100 | ||
| 1,000円以下 | 平日 | 27,500 | 41,240 | 55,000 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 36,520 | 54,780 | 73,040 | ||
| 1,001円以上 3,000円以下 | 平日 | 33,880 | 50,820 | 67,760 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 44,880 | 67,320 | 89,760 | ||
| 3,001円以上 | 平日 | 42,240 | 63,360 | 84,480 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 56,100 | 84,140 | 112,200 | ||
| 附属施設 | 第1楽屋 | 6畳 | 540 | 880 | 1,100 |
| 第2楽屋 | 15.6m2 4.7坪 | 540 | 880 | 1,100 | |
| 第3楽屋 | 16人 | 980 | 1,540 | 1,980 | |
| 第4楽屋 | 25人 | 1,860 | 2,860 | 3,740 | |
| リハーサル室 | 63.6m2 19.2坪 | 1,420 | 2,200 | 2,860 | |
| 主催者事務室 | 9.5m2 2.9坪 | 440 | 660 | 880 | |
| シャワー室 | 2室(各) | 660 | 980 | 1,320 | |
基本利用料金(小ホール)
| 利用区分 | 時間区分 | ||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |||
| リハーサル仕込み | 平日 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 4,720 | 7,140 | 9,460 | ||
| 入場料 | 無料 | 平日 | 7,040 | 10,560 | 14,080 |
| 土曜・日曜・祝日 | 9,340 | 14,080 | 18,700 | ||
| 1,000円以下 | 平日 | 9,240 | 13,860 | 18,480 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 12,200 | 18,360 | 24,420 | ||
| 1,001円以上 3,000円以下 | 平日 | 11,320 | 17,040 | 22,660 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 14,960 | 22,440 | 29,920 | ||
| 3,001円以上 | 平日 | 14,080 | 21,120 | 28,160 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 18,700 | 28,040 | 37,400 | ||
| 附属施設 | 第5楽屋 | 4.5畳 | 540 | 880 | 1,100 |
| 第6楽屋 | 16人 | 980 | 1,540 | 1,980 | |
| 2階 第7楽屋 | 35人 | 1,860 | 2,860 | 3,740 | |
| シャワー室 | 1室 | 660 | 980 | 1,320 | |
- 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催し物1回について入場者が支払う対価をいい、入場料の金額が異なる場合はその最高額をもって入場料とし、商品の売上高により招待券を発行するもの、その他これに類するものは、入場料を徴収したものと見なします。
- 利用時間を超過して利用した場合は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の基本利用料金の50%を加算した額を徴収します。(10円未満切り捨て)
- 申請者の住所(法人の場合は法人の本社(店)、支社(店)及び営業所の住所)が本市内にない場合は、基本利用料金の30%を加算した額を徴収します。(10円未満切り捨て)
(注) 利用料金には消費税相当額が含まれています。
附属設備等の使用料(大ホール・小ホール)
舞台附属設備
| 舞台附属設備 | 単 位 | 大ホール | 小ホール | 摘要 |
| オーケストラ・ピット | 1式 | 3,300 | - | |
| 迫り | 1式 | 540 | - | |
| 仮設花道 | 1式 | 3,300 | 1,100 | |
| 所作台 | 1式 | 2,200 | ||
| 音響反射板 | 1式 | 1,100 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,100 | 540 | |
| 演台 | 1式 | 1,100 | 540 | 花台付き |
| 紗幕 | 1張り | 540 | - | |
| スクリ ーン | 1式 | 1,100 | ||
| 花道揚幕 | 1張り | 320 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,640 | ||
| 銀屏風 | 1双 | |||
| 平台 | 1枚 | 100 | ||
| 大太鼓 | 1式 | 320 | ||
| 毛せん | 1枚 | 220 | ||
| 長布団 | 1枚 | 100 | ||
| 上敷 | 1枚 | |||
| 地絣 | 1枚 | 540 | ||
| 指揮者台 | 1式 | 320 | 指揮者用譜面台共 | |
| 譜面台 | 1台 | 100 | ||
| 舞台用机 | 1脚 | |||
| 舞台用姿見 | 1台 | 220 | ||
| 司会台 | 1台 | 100 | ||
| 人形立て | 1台 | 50 | ||
| 箱足 | 1個 | |||
| 高足・中足 | 1脚 | |||
| 高座用座布団 | 1枚 | 270 | ||
| めくり台 | 1台 | 100 | ||
| 舞台用ホワイトボード | 1台 | |||
| オーケストラ用イス | 1脚 | 50 | ||
(単位:円)
照明附属設備
| 舞台附属設備 | 単位 | 大ホール | 小ホール | 摘要 |
| 調光装置 | 1式 | 3,300 | 1,100 | ボーダーライトを含む |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,100 | 540 | |
| ロアホリゾントライト | 1式 | |||
| フットライト | 1式 | 540 | 320 | |
| 花道フットライト | 1式 | 320 | - | 上手・下手各 |
| シーリングライト | 1セット | 1,760 | - | 8台(6セット48台まで) |
| - | 880 | 8台(2セット16台まで) | ||
| フロントサイドライト | 1式 | 3,960 | 1,980 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 2,200 | - | クセノン2Kw |
| - | 1,100 | クセノン1Kw | ||
| 天井反射板照明 | 1式 | 3,300 | 1,100 | ハロゲンランプ |
| タワースタンド | 1台 | 320 | - | |
| ムービングスポットライト | 1台 | 1,100 | - | 操作卓は含まない |
| カラースクローラー | 1台 | 320 | - | 操作卓は含まない |
| カッター付スポットライト | 1台 | 760 | ||
| スポットライト | 1.5Kw 1台 | 220 | ||
| 1Kw 1台 | 100 | |||
| 0.5Kw 1台 | ||||
| トーメンタルライト | 1式 | 880 | ||
| ストリップライト | 1基 | 100 | ||
| スタンド | 1台 | |||
| エフェクトプロジェクター | 1台 | 540 | ||
| エフェクトマシン | 1台 | |||
| ドラムマシン | 1台 | |||
| 波のエフェクト | 1台 | |||
| 先玉 | 1個 | 100 | ||
| スライドキャリア | 1台 | 220 | ||
| ミラーボール | 1台 | 540 | ||
| マルチストロボ | 1台 | |||
| 効果用ディスク | 1枚 | 100 | ||
| スモークマシン | 1台 | 1,100 | ファン付き・発煙剤は含まない | |
| シンプルライト | 1台 | 320 | ハロゲン0.5Kw | |
| ミニブルートライト | 1台 | ハロゲン0.5Kw×2 | ||
| 効果用マシン | 1台 | 1,100 | ||
| ムービーング操作卓 | 1台 | 3,300 | ||
| ポータブル調光卓 | 1台 | 540 | ||
(単位:円)
音響附属設備
| 音響附属設備 | 単位 | 大ホール | 小ホール | 摘要 |
| 拡声装置 | 1式 | 2,200 | 1,100 | 陰マイク付 |
| 3点吊マイク装置 | 1式 | 2,300 | マイク付 | |
| エレベーターマイク装置 | 1基 | 1,420 | マイク付 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 540 | ||
| MDプレーヤー | 1台 | |||
| カセットテープレコーダー | 1台 | 320 | ||
| 効果用スピーカー | 1台 | 540 | 上手・下手各 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 880 | ||
| エアーモニターマイク | 1式 | |||
| アナウンスフェーダー | 1台 | 100 | ||
| マッチングボックス | 1台 | 220 | ||
| エコー装置 | 1式 | 540 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 220 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
(単位:円)
楽器類
| 楽器類 | 単 位 | 大ホール | 小ホール | 摘要 | |
| フル コンサートピアノ | スタンウェイ | 1台 | 6,600 | 調律料は含まない | |
| ヤマハ | 1台 | 2,200 | 調律料は含まない | ||
| セミ コンサートピアノ | スタンウェイ | 1台 | 4,400 | 調律料は含まない | |
| ヤマハ | 1台 | 1,100 | 調律料は含まない | ||
| アップライトピアノ | 1台 | 540 | - | 調律料は含まない・リハーサル室 | |
(単位:円)
映写設備・その他
| 映写設備・その他 | 単 位 | 大ホール | 小ホール | 摘要 |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 320 | ||
| ビデオプロジェクター | 1式 | 2,200 | ||
| ※スライドコンバーター | 1台 | 320 | ※ビデオプロジェクターと併用 | |
| ※ビューア- | 1台 | ※ビデオプロジェクターと併用 | ||
| 展示パネル | 1枚 | 100 | ||
| 展示用照明塔 | 1台 | 540 | ||
| パネル用ライト | 1本 | 100 | ||
| 薄縁式畳 | 1畳 | 220 | ||
| ついたて | 1対 | |||
| 持込器具 | 1kw | 100 | 1Kw未満は1Kwとする | |
(単位:円)
(注) 使用料には消費税相当額が含まれています。
基本利用料金(会議室・展示室等)
| 利用区分 | 時間区分 | |||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||||
| 会議室等 | 1階 | 第1練習室(会議等に利用する場合) | 24人 | 540 | 880 | 1,100 |
| 1,420 | 2,200 | 2,860 | ||||
| 第2練習室(会議等に利用する場合) | 24人 | 540 | 880 | 1,100 | ||
| 1,420 | 2,200 | 2,860 | ||||
| 2階 | 第3練習室(会議等に利用する場合) | 66人 | 1,420 | 2,200 | 2,860 | |
| フロアー | 2,740 | 4,180 | 5,500 | |||
| 小会議室 | 30人 | 1,420 | 2,200 | 2,860 | ||
| 特別会議室 | 16人 | 2,090 | 3,190 | 4,180 | ||
| 中会議室 | 42人 | 2,740 | 4,180 | 5,500 | ||
| 大会議室 | 144人 | 6,040 | 9,120 | 12,100 | ||
| 和室 | 6畳×2間・21畳 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | ||
| 展示室等 | 3階 | 第1展示室(市民展示) | 170.3m2 51.6坪 | 6,040 | 9,120 | 12,100 |
| 830 | 1,240 | 1,650 | ||||
| 第2展示室(市民展示) | 82.8m2 25.1坪 | 2,740 | 4,180 | 5,500 | ||
| 830 | 1,240 | 1,650 | ||||
| 第3展示室(市民展示) | 59.4m2 18.0坪 | 2,740 | 4,180 | 5,500 | ||
| 830 | 1,240 | 1,650 | ||||
| 第4展示室(市民展示) | 59.4m2 18.0坪 | 2,740 | 4,180 | 5,500 | ||
| 830 | 1,240 | 1,650 | ||||
| 第5展示室(市民展示) | 69.3m2 21.0坪 | 2,740 | 4,180 | 5,500 | ||
| 830 | 1,240 | 1,650 | ||||
| 主催者控室 | 19.8m2 6.0坪 | 660 | 980 | 1,320 | ||
(単位:円)
- 市民展示とは、展示室を営利を目的としない作品等の展示に利用する場合をいいます。
- 会議室等及び展示室等を営利目的(その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝)で利用する場合は、基本利用料金の50%を加算した額を徴収します。(10円未満切り捨て)
- 利用時間を超過して利用した場合は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の基本利用料金の50%を加算した額を徴収します。(10円未満切り捨て)
- 申請者の住所(法人の場合は法人の本社(店)、支社(店)及び営業所の住所)が本市内にない場合は、基本利用料金の30%を加算した額を徴収します。(10円未満切り捨て)
(注) 利用料金には消費税相当額が含まれています。
附属設備の使用料(会議室・展示室等)
附属設備
| 附属設備 | 単位 | 会議室・展示室等 | 概要 |
| ラック式放送アンプ | 1式 | 1,100 | 大会議室・第1展示室 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 220 | |
| マイクスタンド | 1本 | 100 | |
| レクチャーアンプ | 1式 | 540 | 中会議室・第2展示室・第3展示室・ 第3練習室 |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 320 | |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 2,200 | |
| ※スライドコンバーター | 1台 | 320 | ※ビデオプロジェクターと併用 |
| ※ビューア- | 1台 | ※ビデオプロジェクターと併用 | |
| 持込器具 | 1kw | 100 | 1kw未満は1kwとする |
| 展示パネル | 1枚 | ||
| 展示用照明塔 | 1台 | 540 | |
| パネル用ライト | 1本 | 100 | |
| 薄縁式畳 | 1畳 | 220 | |
| ついたて | 1対 | ||
| アップライトピアノ | 1台 | 540 | 第3練習室・調律料は含まない |
(単位:円)
(注) 使用料には消費税相当額が含まれています。
